2022年3月 共生型放課後等デイサービスおたがいサロン 自己評価(事業所)
共生型放課後等デイサービス おたがいサロン
自己評価票
| 公表:令和4年3月3日 | 事業所名 おたがいサロン | ||||||
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
| 環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | ||||
| ② | 職員の配置数は適切であるか | ○ | 多く配置している | 利用人数が増えれば更に増員 | |||
| ③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | |||||
| 業 務 改 善 |
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り) に、広く職員が参画しているか | ○ | ||||
| ⑤ | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ○ | 定期的にご家族の意見を聞く | ||||
| ⑥ | この自己評価の結果を、 事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ○ | |||||
| ⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ○ | |||||
| ⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | 毎月行っている | 家族を交えての研修も必要 | |||
| 適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、 放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | ||||
| ⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | |||||
| ⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | |||||
| ⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | そのときに合わせて行っている | 常におこなっていく | |||
| ⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | |||||
| ⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | お年寄りとの関わりを増やしている | 共生型なのでどんどん他の方々と関わるようにしていく | |||
| ⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | それ以外にもネットで共有している | 今後も常にネット等で共有していく | |||
| ⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ○ | 常に行っている | ||||
| ⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ○ | ネット上で記録を行っている | ||||
| ⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | ○ | |||||
| ⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | ○ | |||||
| 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | 管理者が出席している | 今後も同様 | ||
| ㉑ | 学校との情報共有 (年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等) 、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | 送迎時に行っている | メールなどでも対応 | |||
| ㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ○ | |||||
| ㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | ○ | 行っている | ||||
| ㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | |||||
| ㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ○ | |||||
| ㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | ○ | 他の子供との関わりは少ないが高齢者との関わりを多くしている | ||||
| ㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ○ | 連絡があれば参加している | 今後も参加する | |||
| ㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | ネットで共有している | 今後も密に行っていく | |||
| ㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ○ | |||||
| 保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | 契約時行っている | 今後も行う | ||
| ㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ○ | 相談された場合は行う | ||||
| ㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ○ | 保護者が集まりやすい環境を整えていく | ||||
| ㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | |||||
| ㉞ | 定期的に会報等を発行し、 活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | 毎月お便りを発行している | お便り以外にも活動がわかりやすいようにネットで報告する | |||
| ㉟ | 個人情報に十分注意しているか | ○ | |||||
| ㊱ | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | |||||
| ㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ○ | 地域に声がけを行っている | 今後も継続 | |||
| 非常時等の対応 | ㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ○ | しっかりと行っている | 今後も特に感染症に注意しおこなっていく | ||
| ㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | 年2回おこなっている | 色々なことに対応できるように訓練していく | |||
| ㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | 行っている | 今後も行う | |||
| ㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、 放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | |||||
| ㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ○ | |||||
| ㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ○ | 共有している | いつでも見れるようにネットでの共有を行っていく | |||
| ◎ この「事業所における自己評価結果 (公表) 」は、事業所全体で行った自己評価です。 | |||||||










COMMENT ON FACEBOOK