2022.3 共生型放課後等デイサービス おたがいサロン 自己評価(保護者)
共生型放課後等デイサービス おたがいサロン 自己評価(保護者)
公表:令和 4年 3月 3日 | ||||||||
事業所名 | 保護者等数(児童数) 回収数 割合 100 % | |||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 3 | 1 | 広々としてありがたい | |||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 4 | ||||||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 4 | ||||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 1 | 3 | ||||
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 1 | 3 | いつも楽しそうです | その時により色々なことを行っていただいてます | |||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 1 | 1 | 2 | お年寄りとの交流はとてもよい | 今後は地域の子供達とも関われるようにしていきます | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 4 | 契約時に説明されてます | ||||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 4 | ネットで状況がわかるのでありがたい | 今後も行っていきます | ||||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 2 | 1 | 1 | ||||
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 1 | 集まりがあれば良いとおもいます | 今後検討していきます | |||
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 4 | ||||||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 3 | 1 | |||||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 3 | 1 | フェイスブックは楽しみに見させていただいてます | 今後も情報発信を行っていきます | |||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 3 | 1 | |||||
非 常 時 等 の 対 応 |
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 1 | 3 | ||||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 3 | 1 | 年2回避難訓練を行っています | ||||
満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 3 | 1 | いつも楽しみにしています | |||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 4 | 今後もよろしくお願いいたします | |||||
◎ この「保護者等からの事業所評価の集計結果 (公表) 」は、保護者等の皆様に「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。 |
COMMENT ON FACEBOOK