2022年10月 ゴチャマーゼ 放課後等デイサービス自己評価公表
2022年10月
|
|||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 改善目標、工夫している点など | |||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | ||||
2 | 職員の配置数は適切であるか | ○ | 適切ですがもう1人ぐらい職員を追加したい | ||||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | 玄関に段差があるので解消したい | ||||
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ○ | ||||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ○ | 頂いた言葉は常に業務につなげている | ||||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ○ | ホームページで公表している | ||||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ○ | 検討事項 | ||||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | 毎月研修会を行っている | ||||
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | ||||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | |||||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | その時の様子を見ながら子供にあったことを行っている | ||||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | |||||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | 上記同様様子を見ながら合ったことを行っている | ||||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | |||||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | |||||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ○ | 時間がない時はLINEなど使用し共有を図っている | ||||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ○ | |||||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | ○ | |||||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | ○ | |||||
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | 児童発達支援管理責任者が参加してます | |||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | 学校、親御さんと共有している | ||||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ○ | 現在医療的ケアが必要な子がいないので預かった場合行う | ||||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | ○ | |||||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | |||||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ○ | |||||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ○ | 他の子供との関わりは少ないが高齢者や就労支援の方々と関わる時間はあります | ||||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ○ | |||||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | 常に行っています | ||||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ○ | |||||
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | 契約時などに行っているので今後も行っていく | |||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ○ | 悩み事はいつでも聞きますのでご相談してください | ||||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ○ | 今後行っていきたいと考えています。 | ||||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | 今後も速やかに対応していきます | ||||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | 活動様子などFacebookインスタで発信しています | ||||
35 | 個人情報に十分注意しているか | ○ | |||||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | |||||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ○ | 子ども食堂を開催したりと地域を巻き込んでいます | ||||
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ○ | 今後見やすい場所に掲示します | |||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | 年に2回行っています | ||||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | 毎月研修会は行い勉強しています | ||||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | |||||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ○ | 母親からの情報提供により行っています | ||||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ○ | 細かいことでも共有しています |
|
|
|||||||||
公表:令和 4年 10月 10日 | ||||||||||
事業所名 ゴチャマーゼ | 保護者等数(児童数) 回収数 割合 60 % | |||||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 4 | 2 | 狭いところもありますが、それなりのスペースが有り楽しめていると思う | 施設全体を使って遊べるようにしたいと思います | ||||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 3 | 3 | |||||||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 2 | 4 | |||||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 4 | 2 | ||||||
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 3 | 3 | 常に色々なことを考えて頂いてる様子 | その時により色々なことを行っていただいてます | |||||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 3 | 2 | 1 | お年寄りとの交流はとてもよいと思います | 今後は地域の子供達とも関われるようにしていきます | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 6 | 契約時に説明されてます | ||||||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 6 | ネットで文章写真で共有出来るので助かります | 今後も行っていきます | ||||||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 4 | 1 | 1 | 困ったことは相談にのってくれています | 気軽に話していただければと思います | ||||
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 2 | 2 | 2 | 集まる機会があればと思います | 今後検討していきます | ||||
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 2 | 4 | 速やかに対応いたします | ||||||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 5 | 1 | 常に情報の伝達は取れていると思います | 今後も継続していきます | |||||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 4 | 2 | フェイスブックは楽しみに見させていただいてます | Facebookインスタで発信していきます | |||||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 6 | ||||||||
非 常 時 等 の 対 応 |
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 1 | 2 | 3 | 今後わかりやすいように周知していきます | ||||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 6 | 年2回避難訓練を行っています | |||||||
満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 6 | とても楽しみにしています | ||||||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 4 | 2 | 満足しています | ||||||
◎ この「保護者等からの事業所評価の集計結果 (公表) 」は、保護者等の皆様に「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。 |
COMMENT ON FACEBOOK